Heizungspumpen optimieren und eine Menge Energie und Kosten sparen
Obwohl in der Infrastruktur von Heizungsanlagen relativ wenig elektrische Leistung installiert ist, kann diese durch die lange Betriebszeit (bis 8760 h/Jahr) einen grossen Anteil am Stromverbrauch ausmachen.
Die gilt auch für Privathaushalte bzw. Eigenheimbesitzer. Sehen Sie dazu auch das Video der Firma Grundfoss:
Viele Heizungsanlagen sind zu gross und haben in Bezug auf die Heizleistung auch noch zu grosse Umwälzpumpen, welche oft das ganze Jahr über in Betrieb sind. Rentable Energieeinsparungen von weit über 50% sind möglich.
Aufteilung der für die Pumpe verbrauchten Energie:
|
Energiefluss durch eine kleine 100 W Umwälzpumpe, bei kleinen Umwälzpumpen ist die Nennleistung die Aufnahmeleistung.
Vergleichsgrösse | Durchschnitt | Zielwert |
Elektrische Pumpenleistung zur thermischen Heizleistung | 10 W/kW | 1 W/kW |
Energiesparmassnahmen
Prozess | Massnahme | Bemerkungen |
Laufzeit reduzieren | Eine Umwälzpumpe muss nur laufen, wenn in ihrem Kreis Wärme gebraucht wird. In vielen Heizungssteuerungen ist diese Funktion vorhanden, aber nicht genutzt. Teilweise lässt man Pumpen durchlaufen, damit sie nach einem längeren Stillstand nicht festsitzen. Mit einer Wochenschaltuhr kann man solche Pumpen pro Woche aber auch nur für eine Viertelstunde laufen lassen. | Eine 500 Watt Umwälzpumpe welche nur noch 3500 anstelle von 8760 Stunden pro Jahr läuft, spart 2600 kWh Strom (ca. 500 Euro) pro Jahr, viel weniger als die Kosten für eine Schaltuhr, die bei ca. Euro 2,50 anfangen. |
Pumpeneinstellung | Vielen Umwälzpumpen können in mehreren Stufen betrieben werden. Die Werkseinstellung ist die höchste Stufe, sie wird bei der Inbetriebnahme meistens nicht verändert. Die Umschaltung auf eine kleinere Stufe kostet praktisch nichts und kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Haben Sie keine Angst, in Ihrem Heizungskeller Hand an zu legen. Die an den Pumpen befindlichen Schalter oder Regler sind in der Regel einfach zugänglich und es kann bei der Umschaltung nichts kaput gehen. | Die Umschaltung einer Kesselpumpe von Stufe 1 (800 Watt) auf Stufe 3 (400 Watt) kostet nichts und spart bis 3500 kWh (650 Euro) pro Jahr. |
Pumpenwechsel | Die meisten Umwälzpumpen sind zu gross. Als elektrische Aufnahmeleistung genügt in der Regel 1/1000 der Heizleistung, für eine 200 kW Heizung mit zwei Heizkreisen genügen 2 Pumpen mit 100 Watt Leistung. Auf dem Markt gibt es energieffiziente kleine Umwälzpumpen (Energielabel A), welche viermal weniger Elektrizität benötigen, als herkömmliche Pumpen. | Eine 100 W Pumpe kostet etwa 250 Euro (ohne Montage) und verbraucht bis 800 kWh (150 Euro) Strom pro Jahr. Der Stromverbrauch einer Pumpe über die Lebensdauer ist deutlich höher als die Anschaffungskosten. |
Drehzahl regeln | Eine Heizung läuft vorwiegend im Teillastbereich, indem auch die umgewälzte Wassermenge und somit die Pumpenleistung reduziert werden könnte. | Ab 300 kW Heizleistung können geregelte Umwälzpumpen wirtschaftlich sein. |
Fernheizung im Sommer | Viele Fernheizanlagen laufen in der warmen Jahreszeit nur wegen dem Warmwasserbedarf der angeschlossen Objekte. Nebst einem schlechten thermischen Wirkungsgrad müssen auch die Gebläse und Pumpen laufen. | Die dezentrale elektrische Warmwasseraufbereitung kann im Sommer ökologisch und ökonomisch besser sein. |
Uhren richten | In vielen Heizungsanlagen gibt es Schaltuhren für die Nachtabsenkung und für die Begleitheizung. Oft stimmt die Uhrzeit nicht, oder die Einstellungen sind nicht optimal. | Mit solchen Korrekturen verbessert man den Komfort. |
Leitungen isolieren | Rohrleitungen und Armaturen, welche durch unbeheizte Räume führen, sollten gut isoliert werden. Es gibt auch Wärmedämmschalen für Umwälzpumpen. | Eine gute Leitungsisolation (ab 4 cm) spart rund 10% der Heizenergie. |
Berechnungsgrundlage
Grösse | Beziehung |
Hydraulische Leistung [W] | Druckdifferenz [Pa = N/m²] mal Volumenstrom [m³/s] |
Druckdifferenz [Pa] | Abhängig von der Strömungsquerschnitt und der Strömungsgeschwindigkeit im Verteilnetz, selten über 10 kPa (0,1 bar) |
Volumenstrom [m³/s] | Heizleistung [W] durch (Temperaturdifferenz [K] mal spezifische Wärmekapazität des Wassers [J/m³K]) |
Heizleistung [W] | Thermische Abgabeleistung der Heizung [W] |
Temperaturdifferenz [K] | Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur, in der Regel 20 K |
Wärmekapazität [J/m³K] | Spezifische Wärmekapazität von Wasser ist 4,18 MJ/m³K |
Hydraulische Leistung [W] | Druckdifferenz mal (Heizleistung durch (Temperaturdifferenz mal Wärmekapazität)) |
Hydraulische Leistung für 1 Watt Heizleistung | 10’000 Pa * (1 W / (20 K * 4’180’000 J/m³K)) = 0,000’12 W |
Aufnahmeleistung der Umwälzpumpe | Hydraulische Leistung durch Wirkungsgrad der Umwälzpumpe |
Wirkungsgrad der Umwälzpumpe | kleine Umwälzpumpen haben einen Wirkungsgrad von 10%, grosse 60% |
Pumpenaufnahmeleistung zur Heizleistung | (0,000’12 W durch 0,1) durch 1 W = 0,001 => 1‰ |
Weiterführender Link: Optimierte Pumpen sparen Energie